Myös kuljetusalalla on palveluiden myynnissä toiseen unionin jäsenmaahan tärkeää, että vastaanottajalla on siellä voimassa oleva arvonlisäverotunniste. Yhteisön alv-tunnisteen voimassa olon tarkistaminen ks. osio Yhteisökauppa eli sisäkauppa, Tavaran arvonlisävero, Yhteisöhankinta.
Euroopan unionin jäsenmaiden alv-tunnisteet ilmenevät seuraavasta taulukosta.
EU-maiden arvonlisäverotunnisteet kannattaa säännöllisin väliajoin tarkistaa verottajan verkkosivujen kautta, sillä mikäli tunnus on väärä, olematon, tai vaikkapa jonkun toisen yrityksen kohdistaa Suomen verottaja tällaiseen EU-myyjään Suomen arvonlisäveron mahdollisine veronkorotuksineen. Kolmansien maiden arvonlisäverotunnisteita ei pysty tarkistamaan Suomen verottajan sivuilta eikä myöskään miltään unionin palvelimelta.
Mikäli kolmannen maan laskutusosoite/yritys on omassa maassaan alv-rekisteröity, kyseessä on arvonlisäverolainsäädäntömme tarkoittama elinkeinonharjoittaja.
Saman saattaa todistaa esimerkiksi myös osakeyhtiötä tai vastaavaa koskeva tunnus yrityksen nimessä.
Tässä malliksi norjalaisten ja sveitsiläisten alv-tunnisteiden muodot:
Norja: 111111111 MVA ( yhdeksän numeroa + kirjaimet MVA )
Sveitsi: 111111 ( kuusi numeroa )
EU-maiden arvonlisäverotunnisteet
Taulukossa käytetyt lyhenteet:
9 = numero X = numero tai kirjain L = kirjain S = kirjain, numero tai muu merkki
Maa | Rakenne | Maatunnuksen jälkeisten merkkien määrä | Huom! |
Belgia | BE 9999999999 | 10 | 1.4.2005 alkaen |
Bulgaria | BG 999999999 BG 9999999999 |
9 tai 10 | 1.1.2007 alkaen |
Espanja | ES X9999999X | 9 | Ensimmäinen ja viimeinen merkki voi olla joko kirjain tai numero. Molemmat eivät kuitenkaan voi olla numeroita. |
Hollanti | NL 999999999B99 | 12 | Kymmenes merkki maakoodin jälkeen on aina B-kirjain. |
Irlanti | IE 9S99999L | 8 | |
tai | |||
IE 9999999LL | 9 | 1.1.2013 alkaen | |
Pohjois-Irlanti | GB 999999999 tai GB 999999999999 tai GB GD999 tai GB HA999 |
9
12 5 5 |
Sivuliikkeen arvonlisäverotunniste
Valtion laitokset Terveydenhuoltoviran- omaiset |
Italia | IT 99999999999 | 11 | |
Itävalta | AT U99999999 | 9 | Ensimmäinen merkki maakoodin jälkeen on aina U-kirjain. |
Kreikka | EL 999999999 | 9 | |
Kroatia | HR 99999999999 | 11 | 1.7.2013 alkaen |
Kypros | CY 99999999L | 9 | |
Latvia | LV 99999999999 | 11 | |
Liettua | LT 999999999 LT 999999999999 |
9 tai 12 | |
Luxemburg | LU 99999999 | 8 | |
Malta | MT 99999999 | 8 | |
Portugali | PT 999999999 | 9 | |
Puola | PL 9999999999 | 10 | |
Ranska | FR XX999999999 | 11 | |
Romania | RO 99 RO 999 RO 9999 RO 99999 RO 999999 RO 9999999 RO 99999999 RO 999999999 RO 9999999999 |
2-10 | 1.1.2007 alkaen |
Ruotsi | SE 999999999901 | 12 | Kaksi viimeistä numeroa ovat aina 01. |
Saksa | DE 999999999 | 9 | |
Slovakia | SK 9999999999 | 10 | |
Slovenia | SI 99999999 | 8 | |
Suomi | FI 99999999 | 8 | |
Tanska | DK 99999999 | 8 | |
Tsekki | CZ 99999999 CZ 999999999 CZ 9999999999 |
8, 9 tai 10 | |
Unkari | HU 99999999 | 8 | |
Viro | EE 999999999 | 9 |
Sivu päivitetty / tarkistettu 20.3.2021.