Sivu päivitetty / tarkistettu 11.12.2025.
Rautateiden markkinaosuus on Suomessa varsin korkea yleiseurooppalaiseen tasoon verrattuna. Keski-Euroopassa rautatiekuljetusten osuus on tavallisesti vain noin 10–15 % kun se Suomessa on perinteisesti ollut noin 25 %. Tämän selittää osittain sekä Suomen teollinen rakenne että maantiede. Markkinaosuus on pysynyt 1980-luvulta lähtien varsin tasaisena vuosivolyymien vaihdellessa.
| Rautateiden tavaraliikenne 2014-2024 | |||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Tonnit yhteensä (1000) | 37 008 | 33 392 | 36 161 | 38 467 | 40 721 | 38 464 | 38 406 | 40 181 | 31 229 | 27 065 | 26 640 |
| Kotimaanliikenne | 22 742 | 20 692 | 21 609 | 22 662 | 24 389 | 23 344 | 22 528 | 24 315 | 24 163 | 24 147 | 24 102 |
| Kansainvälinen liikenne | 14 266 | 12 700 | 14 552 | 15 805 | 16 332 | 15 120 | 15 878 | 15 866 | 7 066 | 2 918 | 2 538 |
| Tonnikilometrit yhteensä (1 000 000) | 9 597 | 8 468 | 9 455 | 10 362 | 11 175 | 10 270 | 10 138 | 10 749 | 8 844 | 7 868 | 8 226 |
| Kotimaanliikenne | 6 336 | 5 847 | 6 101 | 6 507 | 7 096 | 6 769 | 6 716 | 7 168 | 7 370 | 7 389 | 7 793 |
| Kansainvälinen liikenne | 3 260 | 2 621 | 3 354 | 3 855 | 4 079 | 3 501 | 3 422 | 3 581 | 1 474 | 479 | 433 |

Lähde: Väylä.

