Rautateiden markkinaosuus on Suomessa varsin korkea yleiseurooppalaiseen tasoon verrattuna. Keski-Euroopassa rautatiekuljetusten osuus on tavallisesti vain noin 10–15 % kun se Suomessa on perinteisesti ollut noin 25 %. Tämän selittää osittain sekä Suomen teollinen rakenne että maantiede. Markkinaosuus on pysynyt 1980-luvulta lähtien varsin tasaisena vuosivolyymien vaihdellessa.
Rautateiden tavaraliikenne, 2014-2021 | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Tonnit yhteensä (1000) | 37 008 | 33 392 | 36 161 | 38 467 | 40 721 | 38 464 | 38 406 | 40 181 |
Kotimaanliikenne | 22 742 | 20 692 | 21 609 | 22 662 | 24 389 | 23 344 | ||
Kansainvälinen liikenne | 14 266 | 12 700 | 14 552 | 15 805 | 16 332 | 15 120 | ||
Tonnikilometrit yhteensä (1 000 000) | 9 597 | 8 468 | 9 455 | 10 362 | 11 175 | 10 270 | 10 138 | 10 749 |
Kotimaanliikenne | 6 336 | 5 847 | 6 101 | 6 507 | 7 096 | 6 769 | ||
Kansainvälinen liikenne | 3 260 | 2 621 | 3 354 | 3 855 | 4 079 | 3 501 |
Lähde: Väylä.